• Якісно
  • Швидко
  Головна   Контакти   Послуги     Офіційна інформація     Коментарі   Кабінет споживача  

Лубни водоканал

Забогованість

2831 вул.Поділ, 1 14,37
2832 вул.Поділ, 8 159,85
2833 вул.Поділ, 15 кв.1 57,00
2834 вул.Поділ, 28 3,44
2835 вул.Поділ, 32 84,88
2836 вул.Поділ, 34 кв.1 8,77
2837 вул.Поділ, 41 9,03
2838 вул.Поділ, 48 кв.1 9,70
2839 вул.Поділ, 61 110,53
2840 вул.Поділ, 62 117,52
2841 вул.Поділ, 90 9,63
2842 вул.Поділ, 98 63,40
2843 вул.Поділ, 103 98,48
2844 вул.Поділ, 138 13,89
2845 вул.Поділ, 140 12,27
2846 вул.Покровська, 8 24,90
2847 вул.Покровська, 9 кв.1 60,00
2848 вул.Покровська, 10 кв.1 18,91
2849 вул.Покровська, 13 кв.2 74,06
2850 вул.Покровська, 16 кв.2 62,63
2851 вул.Покровська, 19 кв.1 40,83
2852 вул.Покровська, 21 110,00
2853 вул.Покровська, 22а 38,38
2854 вул.Польова, 4а 110,00
2855 вул.Польова, 7 21,30
2856 вул.Польова, 9 91,04
2857 вул.Польова, 14а 182,33
2858 вул.Польова, 16 645,49
2859 вул.Польова, 20 кв.2 19,66
2860 вул.Польова, 25 кв.1 70,00
2861 вул.Польова, 31 63,16
2862 вул.Польова, 42 1272,23
2863 вул.Польова, 43а кв.2 5,20
2864 вул.Польова, 59 67,32
2865 вул.Польова, 60 9,81
2866 вул.Польова, 67 29,55
2867 вул.Польова, 78 21,87
2868 вул.Польова, 78а 39,96
2869 вул.Польова, 84 99,96
2870 вул.Польова, 89 30,00
2871 вул.Польова, 89а кв.1 16,83
2872 вул.Прикордонників, 2а 59,30
2873 вул.Прикордонників, 3 123,27
2874 вул.Прикордонників, 7/15 239,00
2875 вул.Прикордонників, 11 124,50
2876 вул.Прикордонників, 12 кв.1 30,02
2877 вул.Прикордонників, 12 кв.2 26,53
2878 вул.Прикордонників, 15 0,53
2879 вул.Прикордонників, 32 0,65
2880 вул.Прикордонників, 35 46,32
2881 вул.Прикордонників, 38 100,00
2882 вул.Прикордонників, 40 5,69
2883 вул.Прикордонників, 41 60,08
2884 вул.Прикордонників, 46/2 кв.5 372,24
2885 вул.Прикордонників, 49 кв.1 40,00
2886 вул.Прикордонників, 54 65,99
2887 вул.Прикордонників, 60а кв.2 291,42
2888 вул.Прикордонників, 60а кв.3 249,90
2889 вул.Прикордонників, 60а кв.18 16,04
2890 вул.Прикордонників, 60а кв.19 38,47
2891 вул.Прикордонників, 60а кв.24 15,31
2892 вул.Прикордонників, 60а кв.26 42,75
2893 вул.Прикордонників, 60а кв.29 143,10
2894 вул.Прикордонників, 60а кв.31 24,37
2895 вул.Прикордонників, 60а кв.38 3,51
2896 вул.Прикордонників, 60а кв.47 51,30
2897 вул.Прикордонників, 60а кв.56 4,56
2898 вул.Прикордонників, 60а кв.58 13,70
2899 вул.Прикордонників, 60а кв.59 2,10
2900 вул.Прикордонників, 60а кв.60 136,80
2901 вул.Прикордонників, 60а кв.61 145,54
2902 вул.Прикордонників, 60а кв.64 7,15
2903 вул.Прикордонників, 60а кв.66 99,20
2904 вул.Прикордонників, 60а кв.86 310,48
2905 вул.Прикордонників, 60а кв.92 76,95
2906 вул.Прикордонників, 60а кв.96 2,79
2907 вул.Прикордонників, 60а кв.98 4449,37
2908 вул.Прикордонників, 60а кв.99 21,04
2909 вул.Прикордонників, 60а кв.102 12,24
2910 вул.Прикордонників, 60а кв.124 104,38
2911 вул.Прикордонників, 60а кв.129 102,60
2912 вул.Прикордонників, 60а кв.131 12,68
2913 вул.Прикордонників, 60а кв.132 311,63
2914 вул.Прикордонників, 60а кв.133 4,37
2915 вул.Прикордонників, 60а кв.139 32,76
2916 вул.Прикордонників, 60а кв.142 307,80
2917 вул.Прикордонників, 60б кв.7 0,04
2918 вул.Прикордонників, 60б кв.9 24,70
2919 вул.Прикордонників, 60б кв.24 3215,75
2920 вул.Прикордонників, 60б кв.30 518,34
2921 вул.Прикордонників, 60б кв.33 146,35
2922 вул.Прикордонників, 60б кв.38 16860,06
2923 вул.Прикордонників, 60б кв.39 499,76
2924 вул.Прикордонників, 60б кв.41 39,87
2925 вул.Прикордонників, 60б кв.65 615,61
2926 вул.Прикордонників, 60б кв.88 22,06
2927 вул.Прикордонників, 60б кв.91 184,77
2928 вул.Прикордонників, 60б кв.95 1,95
2929 вул.Прикордонників, 60б кв.105 1499,05
2930 вул.Прикордонників, 60б кв.109 307,80
2931 вул.Прикордонників, 60б кв.116 29,67
2932 вул.Прикордонників, 60б кв.122 25,17
2933 вул.Прикордонників, 60б кв.129 102,62
2934 вул.Прикордонників, 60б кв.130 99,73
2935 вул.Прикордонників, 60б кв.131 87,58
2936 вул.Прикордонників, 60б кв.132 256,50
2937 вул.Прикордонників, 60б кв.133 256,50
2938 вул.Прикордонників, 60б кв.149 27,31
2939 вул.Прикордонників, 60б кв.158 883,44
2940 вул.Прикордонників, 60б кв.159 104,56
2941 вул.Прикордонників, 62б кв.17 74,45
2942 вул.Прикордонників, 62б кв.23 1045,16
2943 вул.Прикордонників, 62б кв.29 1916,28
2944 вул.Прикордонників, 62б кв.43 50,94
2945 вул.Прикордонників, 62б кв.44 47,63
2946 вул.Прикордонників, 62б кв.48 1395,24
2947 вул.Прикордонників, 62б кв.49 3015,64
2948 вул.Прикордонників, 62б кв.58 15,13
2949 вул.Прикордонників, 62б кв.69 413,15
2950 вул.Прикордонників, 62б кв.72 1250,18
2951 вул.Прикордонників, 62б кв.73 3165,31
2952 вул.Прикордонників, 62б кв.76 313,24
2953 вул.Прикордонників, 62б кв.83 29,38
2954 вул.Прикордонників, 62б кв.84 102,81
2955 вул.Прикордонників, 62б кв.86 940,35
2956 вул.Прикордонників, 62б кв.91 29,02
2957 вул.Прикордонників, 62б кв.93 81,92
2958 вул.Прикордонників, 62б кв.102 36,89
2959 вул.Прикордонників, 69 3,82
2960 вул.Прикордонників, 70 3,44
2961 вул.Прикордонників, 72 29,95
2962 вул.Прикордонників, 77 29,78
2963 вул.Прикордонників, 95 69,66
2964 вул.Пушкіна, 9 кв.1 9,86
2965 вул.Пушкіна, 10 14,19
2966 вул.Пушкіна, 13 2,82
2967 вул.Пушкіна, 14 34,88
2968 вул.Пушкіна, 16 243,34
2969 вул.Пушкіна, 23 23,50
2970 вул.Пушкіна, 29/2 кв.2 43,06
2971 вул.Пушкіна, 42 125,13
2972 вул.Пушкіна, 43 кв.1 24,82
2973 вул.Пушкіна, 44 кв.2а 96,04
2974 вул.Пушкіна, 45 кв.2 30,00
2975 вул.Пушкіна, 48 кв.1 9,00
2976 вул.Пушкіна, 49 0,35
2977 вул.Репіна, 5 кв.1 41,32
2978 вул.Репіна, 5 кв.2 41,36
2979 вул.Репіна, 6 20,00
2980 вул.Репіна, 8 кв.2 20,68
2981 вул.Репіна, 9 кв.3 0,08
2982 вул.Репіна, 18 кв.2 0,84
2983 вул.Репіна, 21 кв.2 15,11
2984 вул.Репіна, 21а 189,29
2985 вул.Репіна, 24а 80,00
2986 вул.Репіна, 27 358,83
2987 вул.Робітнича, 2 кв.2 135,37
2988 вул.Робітнича, 2 кв.3 10,34
2989 вул.Робітнича, 6а кв.1 119,47
2990 вул.Робітнича, 6а кв.2 3,44
2991 вул.Робітнича, 6а кв.7 31,02
2992 вул.Робітнича, 7 440,00
2993 вул.Робітнича, 8 24,62
2994 вул.Робітнича, 11 50,00
2995 вул.Робітнича, 12 кв.3 10,34
2996 вул.Робітнича, 14 кв.1 0,57
2997 вул.Робітнича, 14 кв.6 25,12
2998 вул.Робітнича, 14 кв.8 4,88
2999 вул.Робітнича, 20 10,22
3000 вул.Робітнича, 25 250,70
3001 вул.Робітнича, 27 147,91
3002 вул.Робітнича, 31а 96,34
3003 вул.Робітнича, 34 кв.1 1032,22
3004 вул.Робітнича, 42 150,00
3005 вул.Робітнича, 44 52,89
3006 вул.Робітнича, 48 кв.2 43,89
3007 вул.Робітнича, 60а 464,48
3008 вул.Робітнича, 68 51,77
3009 вул.Рубцова, 2а 456,97
3010 вул.Рубцова, 10a 170,00
3011 вул.Рубцова, 13 кв.2 24,66
3012 вул.Рубцова, 21 10,00
3013 вул.Рубцова, 25 кв.1 60,50
3014 вул.Рубцова, 27 221,86
3015 вул.Рубцова, 29 153,78
3016 вул.Рубцова, 37 5,62
3017 вул.Рубцова, 41 164,96
3018 вул.Рубцова, 43 70,75
3019 вул.Рубцова, 45 7,36
3020 вул.Садова, 10 44,59
3021 вул.Садова, 17 10,00
3022 вул.Садова, 21/1 129,91
3023 вул.Садова, 26 кв.4 146,20
3024 вул.Садова, 26 кв.5 699,46
3025 вул.Садова, 26 кв.8 76,45
3026 вул.Садова, 27 кв.1 26,44
3027 вул.Садова, 30 кв.2 14,52
3028 вул.Садова, 30 кв.17 7261,23
3029 вул.Садова, 30 кв.19 0,25
3030 вул.Садова, 30 кв.23 354,76
3031 вул.Садова, 30 кв.24 256,50
3032 вул.Садова, 30 кв.30 125,25
3033 вул.Садова, 30 кв.31 128,85
3034 вул.Садова, 30 кв.32 153,86
3035 вул.Садова, 30 кв.34 602,00
3036 вул.Садова, 30 кв.42 102,60
3037 вул.Садова, 48 кв.1 466,99
3038 вул.Садова, 48 кв.11 78,03
3039 вул.Садова, 48 кв.15 25,65
3040 вул.Садова, 48 кв.17 11,24
3041 вул.Садова, 48 кв.19 181,86
3042 вул.Садова, 48 кв.24 107,52
3043 вул.Садова, 48 кв.30 638,48
3044 вул.Садова, 48 кв.32 36,47
3045 вул.Садова, 48 кв.34 153,90
3046 вул.Садова, 48 кв.36 2276,25
3047 вул.Садова, 48 кв.38 76,95
3048 вул.Садова, 48 кв.51 259,78
3049 вул.Садова, 48 кв.52 0,30
3050 вул.Садова, 48 кв.56 200,73
3051 вул.Садова, 48 кв.78 192,48
3052 вул.Садова, 48 кв.80 51,29
3053 вул.Садова, 48 кв.85 78,81
3054 вул.Садова, 48 кв.90 112,86
3055 вул.Садова, 48 кв.92 225,77
3056 вул.Садова, 48 кв.95 27,09
3057 вул.Садова, 48 кв.96 0,05
3058 вул.Садова, 50 кв.1 93,85
3059 вул.Садова, 50 кв.2 110,89
3060 вул.Садова, 50 кв.4 167,67
3061 вул.Садова, 50 кв.9 114,13
3062 вул.Садова, 50 кв.11 176,76
3063 вул.Садова, 50 кв.13 25,65
3064 вул.Садова, 50 кв.15 88,68
3065 вул.Садова, 50 кв.18 184,50
3066 вул.Садова, 50 кв.19 63,32
3067 вул.Садова, 50 кв.20 25,65
3068 вул.Садова, 50 кв.25 492,48
3069 вул.Садова, 50 кв.27 38,48
3070 вул.Садова, 50 кв.38 535,67
3071 вул.Садова, 50 кв.40 549,12
3072 вул.Садова, 50 кв.41 348,26
3073 вул.Садова, 50 кв.44 76,26
3074 вул.Садова, 50 кв.45 39,12
3075 вул.Садова, 50 кв.49 102,80
3076 вул.Садова, 50 кв.50 102,60
3077 вул.Садова, 50 кв.54 5846,47
3078 вул.Садова, 53 10,00
3079 вул.Садова, 55 кв.1 93,50
3080 вул.Садова, 55а 260,00
3081 вул.Садова, 59/2 кв.1 100,00
3082 вул.Садова, 63 51,14
3083 вул.Садова, 65 кв.1 3,33
3084 вул.Садова, 67 49,34
3085 вул.Садова, 69 кв.3 1069,81
3086 вул.Садова, 69 кв.5 76,95
3087 вул.Садова, 69 кв.7 3003,75
3088 вул.Садова, 73а 1508,00
3089 вул.Садова, 81/2 кв.1 138,71
3090 вул.Садова, 85 114,31
3091 вул.Садова, 103 110,57
3092 вул.Садова, 105 254,28
3093 вул.Садова, 111 кв.1 335,30
3094 вул.Садова, 113 кв.3 31,02
3095 вул.Садова, 115 кв.2 84,02
3096 вул.Садова, 117 кв.1 51,70
3097 вул.Садова, 117 кв.2 106,80
3098 вул.Садова, 117 кв.3 22,79
3099 вул.Свободи, 7 кв.2 0,50
3100 вул.Свободи, 18 465,25
3101 вул.Свободи, 19 736,00
3102 вул.Симоненка, 21 56,40
3103 вул.Симоненка, 29 89,31
3104 вул.Симоненка, 31 333,60
3105 вул.Симоненка, 32 224,89
3106 вул.Симоненка, 35 218,52
3107 вул.Симоненка, 37/9 90,05
3108 вул.Симоненка, 45 55,95
3109 вул.Симоненка, 52 65,42
3110 вул.Симоненка, 66 кв.3 318,56
3111 вул.Симоненка, 66 кв.4 82,60
3112 вул.Симоненка, 66 кв.7 17,63
3113 вул.Симоненка, 66 кв.12 3,81
3114 вул.Симоненка, 66 кв.13 26,54
3115 вул.Симоненка, 66 кв.17 55,41
3116 вул.Скаржинської, 12 68,32
3117 вул.Скаржинської, 23 47,19
3118 вул.Скаржинської, 25 49,29
3119 вул.Сонячна, 1/45 кв.2 250,00
3120 вул.Сонячна, 8 0,18
3121 вул.Сонячна, 16 кв.2 2,05
3122 вул.Сонячна, 22 кв.1 10,01
3123 вул.Сонячна, 23 кв.1 186,70
3124 вул.Сонячна, 25 кв.2 355,00
3125 вул.Сонячна, 34 229,00
3126 вул.Сонячна, 36 23,33
3127 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.2 205,20
3128 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.4 1108,52
3129 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.12 179,55
3130 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.14 26,45
3131 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.16 43,88
3132 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.18 25,65
3133 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.27 209,30
3134 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.30 319,72
3135 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.32 742,05
3136 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.35 71,41
3137 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.36 76,95
3138 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.39 49,15
3139 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.40 25,65
3140 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.44 20,99
3141 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.47 221,06
3142 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.48 102,60
3143 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.51 51,14
3144 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.53 251,89
3145 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.56 1133,88
3146 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.62 102,60
3147 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.66 102,60
3148 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.67 0,83
3149 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.69 332,55
3150 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.74 587,53
3151 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.84/116 242,63
3152 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.86 448,05
3153 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.87 769,50
3154 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.88 285,71
3155 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.89 230,85
3156 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.98 188,38
3157 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.99 72,15
3158 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.103 102,60
3159 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.104 102,60
3160 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.108 2,52
3161 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.111 104,02
3162 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.114 25,56
3163 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.121 25,65
3164 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.141/142 76,95
3165 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.144 102,00
3166 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.146 91,67
3167 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.151 100,24
3168 вул.Старо-Троїцька, 1 кв.160 162,50
3169 вул.Старо-Троїцька, 4 кв.4 205,28
3170 вул.Старо-Троїцька, 4 кв.7 163,08
3171 вул.Старо-Троїцька, 4 кв.10 16845,06
3172 вул.Старо-Троїцька, 4 кв.15 51,30
3173 вул.Старо-Троїцька, 4 кв.18а 96,15
3174 вул.Старо-Троїцька, 4 кв.19 15,32
3175 вул.Старо-Троїцька, 4 кв.23 100,17
3176 вул.Старо-Троїцька, 4 кв.24 354,03
3177 вул.Старо-Троїцька, 4 кв.26 275,40
3178 вул.Старо-Троїцька, 4 кв.31 96,27
3179 вул.Старо-Троїцька, 4 кв.33 427,27
3180 вул.Старо-Троїцька, 4 кв.35 140,98
3181 вул.Старо-Троїцька, 4 кв.38 56,81
3182 вул.Старо-Троїцька, 4 кв.42 67,33
3183 вул.Старо-Троїцька, 4 кв.43 105,60
3184 вул.Старо-Троїцька, 4 кв.48 209,98
3185 вул.Старо-Троїцька, 4 кв.51 23,87
3186 вул.Старо-Троїцька, 4 кв.54 125,20
3187 вул.Старо-Троїцька, 4 кв.55 160,19
3188 вул.Старо-Троїцька, 4 кв.74 166,54
3189 вул.Старо-Троїцька, 4 кв.75 205,47
3190 вул.Старо-Троїцька, 4 кв.77 245,72
3191 вул.Старо-Троїцька, 4 кв.78 128,25
3192 вул.Старо-Троїцька, 4 кв.79 8,30
3193 вул.Старо-Троїцька, 4 кв.80 486,90
3194 вул.Старо-Троїцька, 4 кв.83 14,99
3195 вул.Старо-Троїцька, 4 кв.88 348,76
3196 вул.Старо-Троїцька, 4 кв.92 238,63
3197 вул.Старо-Троїцька, 4 кв.96 9,15
3198 вул.Старо-Троїцька, 4 кв.99 25,64
3199 вул.Старо-Троїцька, 9 кв.5 20,79
3200 вул.Старо-Троїцька, 11 кв.1 157,78
3201 вул.Старо-Троїцька, 11 кв.2 51,52
3202 вул.Старо-Троїцька, 12 кв.1 582,90
3203 вул.Старо-Троїцька, 12 кв.6 325,28
3204 вул.Старо-Троїцька, 12 кв.9 183,37
3205 вул.Старо-Троїцька, 12 кв.13 48,25
3206 вул.Старо-Троїцька, 12 кв.14 76,44
3207 вул.Старо-Троїцька, 12 кв.20 22,30
3208 вул.Старо-Троїцька, 12 кв.21 113,46
3209 вул.Старо-Троїцька, 12 кв.22 372,10
3210 вул.Старо-Троїцька, 12 кв.28 51,30
3211 вул.Старо-Троїцька, 12 кв.29 84,24
3212 вул.Старо-Троїцька, 12 кв.32 12,96
3213 вул.Старо-Троїцька, 12 кв.33 1,17
3214 вул.Старо-Троїцька, 12 кв.36 0,45
3215 вул.Старо-Троїцька, 12 кв.38 123,23
3216 вул.Старо-Троїцька, 12 кв.39 287,29
3217 вул.Старо-Троїцька, 12 кв.40 2794,47
3218 вул.Старо-Троїцька, 12 кв.44 160,43
3219 вул.Старо-Троїцька, 12 кв.47 970,75
3220 вул.Старо-Троїцька, 12 кв.48 64,03
3221 вул.Старо-Троїцька, 12 кв.50 88,45
3222 вул.Старо-Троїцька, 12 кв.55 263,42
3223 вул.Старо-Троїцька, 12 кв.58 128,25
3224 вул.Старо-Троїцька, 12 кв.64 16,30
3225 вул.Старо-Троїцька, 12 кв.66 3,58
3226 вул.Старо-Троїцька, 12 кв.68 19,00
3227 вул.Старо-Троїцька, 14 кв.1 216,84
3228 вул.Старо-Троїцька, 14 кв.5 7,93
3229 вул.Старо-Троїцька, 19 кв.2 267,78
3230 вул.Степова, 7 39,76
3231 вул.Степова, 27 80,00
3232 вул.Степова, 35 27,95
3233 вул.Степова, 41 67,91
3234 вул.Степова, 73 30,26
3235 вул.Степова, 87 42,08
3236 вул.Степова, 93 85,68
3237 вул.Степова, 117 17,50
3238 вул.Степова, 133 34,00
3239 вул.Суворова, 5 127,46
3240 вул.Суворова, 7 13,86
3241 вул.Суворова, 8 1226,37
3242 вул.Суворова, 12 61,40
3243 вул.Суворова, 17 10,00
3244 вул.Суворова, 18 62,52
3245 вул.Суворова, 19 78,38
3246 вул.Суворова, 22 8,54
3247 вул.Суворова, 34 21,55
3248 вул.Суворова, 42 27,57
3249 вул.Суворова, 46 31,69
3250 вул.Суворова, 67 50,00
3251 вул.Суворова, 73 кв.1 126,83
3252 вул.Тернівська, 4 8,17
3253 вул.Тернівська, 9 20,00
3254 вул.Тернівська, 14 5,19
3255 вул.Тернівська, 15 28,76
3256 вул.Тернівська, 20 кв.1 24,90
3257 вул.Тернівська, 21 кв.1 24,90
3258 вул.Тернівська, 22а 44,81
3259 вул.Тернівська, 22а кв.1 66,23
3260 вул.Тернівська, 24 кв.1 53,72
3261 вул.Тернівська, 24а 93,24
3262 вул.Тернівська, 28 кв.1 85,29
3263 вул.Тернівська, 28 кв.2 471,43
3264 вул.Тернівська, 29а 6,67
3265 вул.Тернівська, 30 кв.1а 74,34
3266 вул.Тернівська, 40 кв.2 24,26
3267 вул.Тракторна, 1а 383,30
3268 вул.Тракторна, 2/39 20,00
3269 вул.Тракторна, 3 кв.2 16,40
3270 вул.Тракторна, 5 91,62
3271 вул.Тракторна, 6 83,51
3272 вул.Тракторна, 20 кв.1 123,74
3273 вул.Тракторна, 46/12 82,65
3274 вул.Тракторна, 54 61,23
3275 вул.Тракторна, 59 39,99
3276 вул.Тракторна, 64 0,89
3277 вул.Тупікова, 2 112,18
3278 вул.Тупікова, 3 30,00
3279 вул.Тупікова, 5 10,00
3280 вул.Тупікова, 9 10,00
3281 вул.Тупікова, 11 26,50
3282 вул.Тупікова, 13 46,27
3283 вул.Тупікова, 15 6,84
3284 вул.Тютюнника, 2 кв.6 336,41
3285 вул.Тютюнника, 4 кв.2 16,58
3286 вул.Тютюнника, 4 кв.5 27,52
3287 вул.Тютюнника, 9 кв.7 3,71
3288 вул.Тютюнника, 9 кв.15 132,78
3289 вул.Тютюнника, 9 кв.20 16,82
3290 вул.Тютюнника, 9 кв.21 345,91
3291 вул.Тютюнника, 9 кв.23 0,03
3292 вул.Тютюнника, 9 кв.25 293,63
3293 вул.Тютюнника, 9 кв.32 201,67
3294 вул.Тютюнника, 9 кв.35 0,32
3295 вул.Тютюнника, 9 кв.42 653,93
3296 вул.Тютюнника, 9 кв.53 24,55
3297 вул.Тютюнника, 9 кв.57 0,79
3298 вул.Тютюнника, 9 кв.59 47,85
3299 вул.Тютюнника, 9 кв.63 164,16
3300 вул.Тютюнника, 9 кв.74 53,90
3301 вул.Тютюнника, 9 кв.80 6,79
3302 вул.Тютюнника, 10 кв.6 19,70
3303 вул.Тютюнника, 10 кв.10 4145,24
3304 вул.Тютюнника, 10 кв.11 164,16
3305 вул.Тютюнника, 10 кв.12 1984,99
3306 вул.Тютюнника, 10 кв.19 492,48
3307 вул.Тютюнника, 10 кв.24 25,38
3308 вул.Тютюнника, 12 кв.1 7,74
3309 вул.Тютюнника, 12 кв.6 399,38
3310 вул.Тютюнника, 12 кв.8 206,67
3311 вул.Тютюнника, 12 кв.9 128,79
3312 вул.Тютюнника, 12 кв.10 182,69
3313 вул.Тютюнника, 12 кв.16 76,95
3314 вул.Тютюнника, 12 кв.18 297,12
3315 вул.Тютюнника, 12 кв.23 51,30
3316 вул.Тютюнника, 12 кв.24 25,65
3317 вул.Тютюнника, 12 кв.31 128,15
3318 вул.Тютюнника, 12 кв.33 61,65
3319 вул.Тютюнника, 12 кв.39 949,05
3320 вул.Тютюнника, 12 кв.40 14326,48
3321 вул.Тютюнника, 12 кв.41 153,90
3322 вул.Тютюнника, 12 кв.44 116,46
3323 вул.Тютюнника, 12 кв.48 164,16
3324 вул.Тютюнника, 12 кв.49 6,34
3325 вул.Тютюнника, 12 кв.57 25,65
3326 вул.Тютюнника, 12 кв.59 59,71
3327 вул.Тютюнника, 12 кв.61 76,68
3328 вул.Тютюнника, 12 кв.65 205,20
3329 вул.Тютюнника, 12 кв.68 230,85
3330 вул.Тютюнника, 12 кв.75 24,50
3331 вул.Тютюнника, 12 кв.81 102,60
3332 вул.Тютюнника, 12 кв.83 1307,43
3333 вул.Тютюнника, 12 кв.86 76,59
3334 вул.Тютюнника, 14 кв.1 238,26
3335 вул.Тютюнника, 14 кв.3 398,53
3336 вул.Тютюнника, 14 кв.4 132,18
3337 вул.Тютюнника, 14 кв.10 74,86
3338 вул.Тютюнника, 14 кв.18 163,58
3339 вул.Тютюнника, 14 кв.20 73,19
3340 вул.Тютюнника, 14 кв.25 51,30
3341 вул.Тютюнника, 14 кв.26 51,30
3342 вул.Тютюнника, 14 кв.39 88,53
3343 вул.Тютюнника, 14 кв.42 49,15
3344 вул.Тютюнника, 14 кв.43 84,30
3345 вул.Тютюнника, 14 кв.44 57,21
3346 вул.Тютюнника, 14 кв.45 22,79
3347 вул.Тютюнника, 14 кв.48 21,17
3348 вул.Тютюнника, 14 кв.53 936,18
3349 вул.Тютюнника, 14 кв.55 51,30
3350 вул.Тютюнника, 14 кв.59 328,32
3351 вул.Тютюнника, 16 кв.4 174,46
3352 вул.Тютюнника, 16 кв.10 74,78
3353 вул.Тютюнника, 16 кв.12 112,86
3354 вул.Тютюнника, 19 кв.3 47,01
3355 вул.Тютюнника, 19 кв.4 102,03
3356 вул.Тютюнника, 19 кв.15 172,20
3357 вул.Тютюнника, 19 кв.18 102,60
3358 вул.Тютюнника, 19 кв.31 216,30
3359 вул.Тютюнника, 19 кв.33 600,81
3360 вул.Тютюнника, 19 кв.35 345,18
3361 вул.Тютюнника, 19 кв.44 2,07
3362 вул.Тютюнника, 19 кв.46 50,80
3363 вул.Тютюнника, 19 кв.53 45,77
3364 вул.Тютюнника, 19 кв.56 76,42
3365 вул.Тютюнника, 19 кв.58 30,78
3366 вул.Тютюнника, 19 кв.60 3096,68
3367 вул.Українська, 4 2,09
3368 вул.Українська, 9/2 кв.1 52,41
3369 вул.Українська, 9/2 кв.2 1125,45
3370 вул.Українська, 12 18,84
3371 вул.Українська, 17 1,29
3372 вул.Українська, 20 кв.2 20,00
3373 вул.Українська, 22 3,95
3374 вул.Українська, 25 0,18
3375 вул.Ушакова, 10 кв.1 22,63
3376 вул.Ушакова, 10 кв.2 13,56
3377 вул.Ушакова, 35 7,48
3378 вул.Ушакова, 40 48,41
3379 вул.Фабрична, 5 22,19
3380 вул.Фабрична, 8 35,89
3381 вул.Фабрична, 16 кв.1 100,00
3382 вул.Фабрична, 23/2 120,00
3383 вул.Фабрична, 29/2 10,00
3384 вул.Фабрична, 45 44,64
3385 вул.Халявицького, 4 кв.3 1150,65
3386 вул.Халявицького, 5 42,33
3387 вул.Халявицького, 7 кв.1 0,35
3388 вул.Халявицького, 10 кв.1 20,68
3389 вул.Халявицького, 10 кв.2 30,00
3390 вул.Халявицького, 10 кв.5 45,00
3391 вул.Халявицького, 16 кв.2 60,68
3392 вул.Халявицького, 16 кв.3 42,45
3393 вул.Халявицького, 18 кв.2 252,63
3394 вул.Халявицького, 22 200,00
3395 вул.Халявицького, 30 109,82
3396 вул.Халявицького, 40 99,16
3397 вул.Хорольський спуск, 2 108,23
3398 вул.Хорольський спуск, 3 кв.1 30,00
3399 вул.Хорольський спуск, 4 кв.2 46,97
3400 вул.Хорольський спуск, 16 кв.2 82,72
3401 вул.Хорольський спуск, 24 74,93
3402 вул.Хорольський спуск, 70 609,33
3403 вул.Чайковського, 4 28,27
3404 вул.Чайковського, 12 кв.1 18,49
3405 вул.Чайковського, 12 кв.2 441,56
3406 вул.Чайковського, 27/11 229,30
3407 вул.Чайковського, 28/13 90,20
3408 вул.Чайковського, 33 17,28
3409 вул.Чайковського, 34 кв.2 4,15
3410 вул.Чайковського, 42 50,00
3411 вул.Чехова, 5/1 40,00
3412 вул.Чехова, 10 10,00
3413 вул.Чехова, 26 20,20
3414 вул.Чехова, 30а кв.1 120,02
3415 вул.Чкалова, 3 46,00
3416 вул.Чкалова, 5 57,26
3417 вул.Чкалова, 7 кв.4 76,94
3418 вул.Чкалова, 7 кв.7 435,92
3419 вул.Чкалова, 7 кв.11 164,16
3420 вул.Чкалова, 7 кв.13 76,95
3421 вул.Чкалова, 7 кв.24 122,18
3422 вул.Чкалова, 7 кв.26 1349,69
