Лубни водоканал
УВАГА БОРЖНИКИ
- Подробности
- Категория: Uncategorised
3915 | просп.Володимирський, 3 кв.15 | 22,06 |
3916 | просп.Володимирський, 3 кв.17 | 1,75 |
3917 | просп.Володимирський, 3 кв.19 | 102,60 |
3918 | просп.Володимирський, 3 кв.25 | 164,16 |
3919 | просп.Володимирський, 3 кв.26 | 292,92 |
3920 | просп.Володимирський, 3 кв.27 | 128,13 |
3921 | просп.Володимирський, 3 кв.32 | 142,95 |
3922 | просп.Володимирський, 5 кв.6 | 51,30 |
3923 | просп.Володимирський, 5 кв.13 | 1043,03 |
3924 | просп.Володимирський, 5 кв.19 | 226,76 |
3925 | просп.Володимирський, 5 кв.23 | 153,90 |
3926 | просп.Володимирський, 5 кв.26 | 501,37 |
3927 | просп.Володимирський, 5 кв.34 | 74,63 |
3928 | просп.Володимирський, 5 кв.35 | 121,58 |
3929 | просп.Володимирський, 5 кв.36 | 6415,86 |
3930 | просп.Володимирський, 5 кв.37 | 311,85 |
3931 | просп.Володимирський, 5 кв.41 | 250,88 |
3932 | просп.Володимирський, 5 кв.45 | 164,16 |
3933 | просп.Володимирський, 5 кв.49 | 26,67 |
3934 | просп.Володимирський, 5 кв.50 | 132,37 |
3935 | просп.Володимирський, 5 кв.58 | 112,86 |
3936 | просп.Володимирський, 5 кв.61 | 63,25 |
3937 | просп.Володимирський, 5 кв.64 | 5915,63 |
3938 | просп.Володимирський, 5 кв.66 | 54,09 |
3939 | просп.Володимирський, 5 кв.70 | 41,93 |
3940 | просп.Володимирський, 5 кв.76 | 168,32 |
3941 | просп.Володимирський, 15 кв.6 | 327,11 |
3942 | просп.Володимирський, 17 кв.3 | 44,25 |
3943 | просп.Володимирський, 17 кв.13 | 6483,75 |
3944 | просп.Володимирський, 17 кв.20 | 72,69 |
3945 | просп.Володимирський, 17 кв.23 | 74,46 |
3946 | просп.Володимирський, 17 кв.24 | 57,83 |
3947 | просп.Володимирський, 17 кв.25 | 70,50 |
3948 | просп.Володимирський, 17 кв.27 | 37,65 |
3949 | просп.Володимирський, 17 кв.29 | 203,64 |
3950 | просп.Володимирський, 17 кв.33 | 339,43 |
3951 | просп.Володимирський, 17 кв.36 | 179,55 |
3952 | просп.Володимирський, 17 кв.38 | 45,68 |
3953 | просп.Володимирський, 17 кв.43 | 426,05 |
3954 | просп.Володимирський, 17 кв.49 | 64,05 |
3955 | просп.Володимирський, 17 кв.67 | 328,32 |
3956 | просп.Володимирський, 17 кв.69 | 164,16 |
3957 | просп.Володимирський, 17 кв.70 | 94,12 |
3958 | просп.Володимирський, 17 кв.73 | 700,10 |
3959 | просп.Володимирський, 17 кв.77 | 85,25 |
3960 | просп.Володимирський, 19 кв.5 | 23,74 |
3961 | просп.Володимирський, 19 кв.8 | 4206,37 |
3962 | просп.Володимирський, 19 кв.10 | 185,34 |
3963 | просп.Володимирський, 23 кв.1 | 95,20 |
3964 | просп.Володимирський, 23 кв.2 | 0,11 |
3965 | просп.Володимирський, 23 кв.3 | 51,32 |
3966 | просп.Володимирський, 23 кв.5 | 365,96 |
3967 | просп.Володимирський, 23 кв.9 | 180,99 |
3968 | просп.Володимирський, 23 кв.12 | 45,30 |
3969 | просп.Володимирський, 23 кв.16 | 25,65 |
3970 | просп.Володимирський, 23 кв.17 | 76,95 |
3971 | просп.Володимирський, 23 кв.30 | 19568,81 |
3972 | просп.Володимирський, 23 кв.32 | 95,60 |
3973 | просп.Володимирський, 23 кв.41 | 137,82 |
3974 | просп.Володимирський, 23 кв.50 | 101,88 |
3975 | просп.Володимирський, 23 кв.51 | 289,79 |
3976 | просп.Володимирський, 23 кв.52 | 1102,50 |
3977 | просп.Володимирський, 23 кв.63 | 153,02 |
3978 | просп.Володимирський, 23 кв.69 | 96,24 |
3979 | просп.Володимирський, 23 кв.76 | 164,16 |
3980 | просп.Володимирський, 23 кв.79 | 307,80 |
3981 | просп.Володимирський, 27/49 кв.1 | 153,29 |
3982 | просп.Володимирський, 27/49 кв.4 | 31,40 |
3983 | просп.Володимирський, 27/49 кв.5 | 164,16 |
3984 | просп.Володимирський, 27/49 кв.9 | 273,45 |
3985 | просп.Володимирський, 27/49 кв.18 | 10,12 |
3986 | просп.Володимирський, 27/49 кв.29 | 311,19 |
3987 | просп.Володимирський, 27/49 кв.40 | 325,63 |
3988 | просп.Володимирський, 27/49 кв.42 | 66,44 |
3989 | просп.Володимирський, 27/49 кв.43 | 25,65 |
3990 | просп.Володимирський, 27/49 кв.52 | 83,44 |
3991 | просп.Володимирський, 27/49 кв.53 | 72,67 |
3992 | просп.Володимирський, 27/49 кв.56 | 35,02 |
3993 | просп.Володимирський, 27/49 кв.58 | 119,10 |
3994 | просп.Володимирський, 27/49 кв.65 | 17,12 |
3995 | просп.Володимирський, 27/49 кв.66 | 2405,33 |
3996 | просп.Володимирський, 27/49 кв.69 | 135,05 |
3997 | просп.Володимирський, 27/49 кв.72 | 4804,38 |
3998 | просп.Володимирський, 27/49 кв.75 | 35,00 |
3999 | просп.Володимирський, 27/49 кв.79 | 26,20 |
4000 | просп.Володимирський, 27/49 кв.83 | 6443,05 |
4001 | просп.Володимирський, 27/49 кв.88 | 216,66 |
4002 | просп.Володимирський, 27/49 кв.98 | 4,76 |
4003 | просп.Володимирський, 27/49 кв.102 | 102,60 |
4004 | просп.Володимирський, 27/49 кв.106 | 28,25 |
4005 | просп.Володимирський, 27/49 кв.107 | 57,43 |
4006 | просп.Володимирський, 27/49 кв.117 | 75,62 |
4007 | просп.Володимирський, 27/49 кв.121 | 15,61 |
4008 | просп.Володимирський, 27/49 кв.130 | 164,26 |
4009 | просп.Володимирський, 27/49 кв.131 | 48,40 |
4010 | просп.Володимирський, 27/49 кв.132 | 128,25 |
4011 | просп.Володимирський, 27/49 кв.134 | 512,03 |
4012 | просп.Володимирський, 27/49 кв.137 | 436,05 |
4013 | просп.Володимирський, 27/49 кв.140 | 38,99 |
4014 | просп.Володимирський, 27/49 кв.148 | 690,89 |
4015 | просп.Володимирський, 27/49 кв.150 | 39,93 |
4016 | просп.Володимирський, 27/49 кв.151 | 76,10 |
4017 | просп.Володимирський, 27/49 кв.152 | 226,46 |
4018 | просп.Володимирський, 27/49 кв.154 | 184,60 |
4019 | просп.Володимирський, 27/49 кв.156 | 128,62 |
4020 | просп.Володимирський, 27/49 кв.163 | 33,08 |
4021 | просп.Володимирський, 27/49 кв.168 | 6537,11 |
4022 | просп.Володимирський, 27/49 кв.169 | 48,23 |
4023 | просп.Володимирський, 27/49 кв.170 | 73,98 |
4024 | просп.Володимирський, 27/49 кв.171 | 76,95 |
4025 | просп.Володимирський, 27/49 кв.174 | 83,35 |
4026 | просп.Володимирський, 27/49 кв.191 | 1378,35 |
4027 | просп.Володимирський, 29 кв.8 | 555,42 |
4028 | просп.Володимирський, 33 кв.3 | 22,46 |
4029 | просп.Володимирський, 33 кв.5 | 326,44 |
4030 | просп.Володимирський, 33 кв.7 | 96,14 |
4031 | просп.Володимирський, 33 кв.11 | 76,95 |
4032 | просп.Володимирський, 33 кв.12 | 0,48 |
4033 | просп.Володимирський, 33 кв.14 | 93,22 |
4034 | просп.Володимирський, 33 кв.15 | 124,40 |
4035 | просп.Володимирський, 33 кв.23 | 128,25 |
4036 | просп.Володимирський, 33 кв.24 | 62,24 |
4037 | просп.Володимирський, 33 кв.36 | 8,59 |
4038 | просп.Володимирський, 33 кв.50 | 137,59 |
4039 | просп.Володимирський, 33 кв.64 | 71,67 |
4040 | просп.Володимирський, 33 кв.68 | 164,12 |
4041 | просп.Володимирський, 33 кв.70 | 13,59 |
4042 | просп.Володимирський, 35 кв.3 | 0,90 |
4043 | просп.Володимирський, 35 кв.7 | 50,47 |
4044 | просп.Володимирський, 35 кв.10 | 73,65 |
4045 | просп.Володимирський, 35 кв.11 | 23,63 |
4046 | просп.Володимирський, 35 кв.13 | 5,07 |
4047 | просп.Володимирський, 35 кв.16 | 5273,66 |
4048 | просп.Володимирський, 35 кв.36 | 10,82 |
4049 | просп.Володимирський, 35 кв.37 | 301,95 |
4050 | просп.Володимирський, 35 кв.40 | 70,67 |
4051 | просп.Володимирський, 35 кв.42 | 29,56 |
4052 | просп.Володимирський, 35 кв.44 | 121,67 |
4053 | просп.Володимирський, 35 кв.48 | 712,93 |
4054 | просп.Володимирський, 37 кв.2 | 5430,16 |
4055 | просп.Володимирський, 37 кв.8 | 6326,25 |
4056 | просп.Володимирський, 37 кв.21 | 91,83 |
4057 | просп.Володимирський, 37 кв.24 | 5293,91 |
4058 | просп.Володимирський, 37 кв.27 | 11,53 |
4059 | просп.Володимирський, 37 кв.28 | 76,95 |
4060 | просп.Володимирський, 37 кв.37 | 0,04 |
4061 | просп.Володимирський, 37 кв.38 | 102,60 |
4062 | просп.Володимирський, 37 кв.42 | 180,83 |
4063 | просп.Володимирський, 37 кв.49 | 379,90 |
4064 | просп.Володимирський, 37 кв.60 | 0,05 |
4065 | просп.Володимирський, 37 кв.66 | 1140,74 |
4066 | просп.Володимирський, 37 кв.76 | 226,36 |
4067 | просп.Володимирський, 37 кв.85 | 1667,25 |
4068 | просп.Володимирський, 37 кв.86 | 25,65 |
4069 | просп.Володимирський, 39 кв.2 | 18,19 |
4070 | просп.Володимирський, 39 кв.4 | 74,53 |
4071 | просп.Володимирський, 39 кв.10 | 284,98 |
4072 | просп.Володимирський, 39 кв.11 | 25,64 |
4073 | просп.Володимирський, 39 кв.14 | 53,57 |
4074 | просп.Володимирський, 39 кв.18 | 34,96 |
4075 | просп.Володимирський, 39 кв.23 | 128,25 |
4076 | просп.Володимирський, 39 кв.35 | 69,32 |
4077 | просп.Володимирський, 39 кв.37 | 13,39 |
4078 | просп.Володимирський, 39 кв.40 | 342,94 |
4079 | просп.Володимирський, 39 кв.43 | 13,00 |
4080 | просп.Володимирський, 39 кв.45 | 126,41 |
4081 | просп.Володимирський, 39 кв.46 | 85,91 |
4082 | просп.Володимирський, 39 кв.47 | 187,14 |
4083 | просп.Володимирський, 39 кв.54 | 106,50 |
4084 | просп.Володимирський, 39 кв.60 | 163,35 |
4085 | просп.Володимирський, 39 кв.61 | 153,90 |
4086 | просп.Володимирський, 39 кв.63 | 32,10 |
4087 | просп.Володимирський, 39 кв.70 | 4,11 |
4088 | просп.Володимирський, 39 кв.79 | 19,62 |
4089 | просп.Володимирський, 39 кв.91 | 44,63 |
4090 | просп.Володимирський, 39 кв.95 | 76,02 |
4091 | просп.Володимирський, 41 кв.1 | 50,76 |
4092 | просп.Володимирський, 41 кв.23 | 17,56 |
4093 | просп.Володимирський, 41 кв.27 | 194,86 |
4094 | просп.Володимирський, 41 кв.35 | 132,58 |
4095 | просп.Володимирський, 41 кв.42 | 40,96 |
4096 | просп.Володимирський, 41 кв.43 | 21,63 |
4097 | просп.Володимирський, 41 кв.55 | 164,63 |
4098 | просп.Володимирський, 45/2 кв.3 | 125,15 |
4099 | просп.Володимирський, 45/2 кв.22 | 761,06 |
4100 | просп.Володимирський, 45/2 кв.31 | 60,38 |
4101 | просп.Володимирський, 45/2 кв.33 | 213,21 |
4102 | просп.Володимирський, 45/2 кв.47 | 227,15 |
4103 | просп.Володимирський, 45/2 кв.48 | 210,25 |
4104 | просп.Володимирський, 45/2 кв.60 | 25,65 |
4105 | просп.Володимирський, 45/2 кв.63 | 18,93 |
4106 | просп.Володимирський, 45/2 кв.65 | 397,46 |
4107 | просп.Володимирський, 45/2 кв.71 | 8,22 |
4108 | просп.Володимирський, 45/2 кв.91 | 358,60 |
4109 | просп.Володимирський, 45/2 кв.92 | 374,87 |
4110 | просп.Володимирський, 47 кв.2 | 241,41 |
4111 | просп.Володимирський, 47 кв.4 | 23,31 |
4112 | просп.Володимирський, 47 кв.6 | 32,12 |
4113 | просп.Володимирський, 47 кв.7 | 57,86 |
4114 | просп.Володимирський, 47 кв.24 | 137,68 |
4115 | просп.Володимирський, 47 кв.30 | 111,98 |
4116 | просп.Володимирський, 47 кв.36 | 140,83 |
4117 | просп.Володимирський, 47 кв.38 | 496,08 |
4118 | просп.Володимирський, 47 кв.40 | 25,65 |
4119 | просп.Володимирський, 47 кв.46 | 92,41 |
4120 | просп.Володимирський, 47 кв.49 | 181,05 |
4121 | просп.Володимирський, 47 кв.55 | 89,71 |
4122 | просп.Володимирський, 47 кв.60 | 26,67 |
4123 | просп.Володимирський, 57 кв.8 | 12,37 |
4124 | просп.Володимирський, 57 кв.11 | 47,51 |
4125 | просп.Володимирський, 57 кв.17 | 2267,46 |
4126 | просп.Володимирський, 57 кв.35 | 128,25 |
4127 | просп.Володимирський, 57 кв.36 | 132,13 |
4128 | просп.Володимирський, 57 кв.43 | 464,51 |
4129 | просп.Володимирський, 57 кв.56 | 254,84 |
4130 | просп.Володимирський, 57 кв.58 | 29,24 |
4131 | просп.Володимирський, 61 кв.5 | 40,73 |
4132 | просп.Володимирський, 61 кв.8 | 169,36 |
4133 | просп.Володимирський, 61 кв.10 | 403,30 |
4134 | просп.Володимирський, 61 кв.12 | 153,90 |
4135 | просп.Володимирський, 61 кв.15 | 256,50 |
4136 | просп.Володимирський, 61 кв.16 | 1199,00 |
4137 | просп.Володимирський, 61 кв.17 | 105,20 |
4138 | просп.Володимирський, 61 кв.18 | 2,60 |
4139 | просп.Володимирський, 61 кв.20 | 37,09 |
4140 | просп.Володимирський, 61 кв.21 | 81,99 |
4141 | просп.Володимирський, 61 кв.25 | 128,25 |
4142 | просп.Володимирський, 61 кв.31 | 236,07 |
4143 | просп.Володимирський, 61 кв.32 | 0,98 |
4144 | просп.Володимирський, 61 кв.43 | 0,02 |
4145 | просп.Володимирський, 61 кв.49 | 51,30 |
4146 | просп.Володимирський, 61 кв.54 | 174,44 |
4147 | просп.Володимирський, 61 кв.62 | 148,01 |
4148 | просп.Володимирський, 63 кв.11 | 110,54 |
4149 | просп.Володимирський, 63 кв.13 | 39,77 |
4150 | просп.Володимирський, 63 кв.15 | 182,94 |
4151 | просп.Володимирський, 63 кв.18 | 128,01 |
4152 | просп.Володимирський, 63 кв.19 | 30,01 |
4153 | просп.Володимирський, 63 кв.27 | 1270,95 |
4154 | просп.Володимирський, 63 кв.28 | 9,13 |
4155 | просп.Володимирський, 63 кв.30 | 18,06 |
4156 | просп.Володимирський, 63 кв.41 | 182,90 |
4157 | просп.Володимирський, 63 кв.54 | 125,48 |
4158 | просп.Володимирський, 63 кв.59 | 84,81 |
4159 | просп.Володимирський, 63 кв.71 | 71,48 |
4160 | просп.Володимирський, 63 кв.72 | 237,62 |
4161 | просп.Володимирський, 65 кв.15 | 53,53 |
4162 | просп.Володимирський, 65 кв.17 | 46,03 |
4163 | просп.Володимирський, 65 кв.18 | 87,24 |
4164 | просп.Володимирський, 65 кв.21 | 425,89 |
4165 | просп.Володимирський, 65 кв.49 | 164,16 |
4166 | просп.Володимирський, 65 кв.61 | 55,56 |
4167 | просп.Володимирський, 65 кв.63 | 51,48 |
4168 | просп.Володимирський, 65 кв.67 | 80,46 |
4169 | просп.Володимирський, 66 кв.4 | 1793,10 |
4170 | просп.Володимирський, 68 кв.2 | 60,10 |
4171 | просп.Володимирський, 70 кв.3 | 22,09 |
4172 | просп.Володимирський, 70 кв.7 | 7,66 |
4173 | просп.Володимирський, 70 кв.7а | 27,32 |
4174 | просп.Володимирський, 85 кв.1 | 592,85 |
4175 | просп.Володимирський, 85 кв.13 | 52,38 |
4176 | просп.Володимирський, 85 кв.14 | 11965,55 |
4177 | просп.Володимирський, 85 кв.15 | 44,89 |
4178 | просп.Володимирський, 88/2 кв.2 | 45,00 |
4179 | просп.Володимирський, 89 кв.2 | 652,49 |
4180 | просп.Володимирський, 89 кв.4 | 2180,12 |
4181 | просп.Володимирський, 89 кв.10 | 0,72 |
4182 | просп.Володимирський, 89 кв.15 | 615,65 |
4183 | просп.Володимирський, 89 кв.16 | 210,33 |
4184 | просп.Володимирський, 89 кв.25 | 20,93 |
4185 | просп.Володимирський, 89 кв.26 | 35,09 |
4186 | просп.Володимирський, 89 кв.28 | 398,84 |
4187 | просп.Володимирський, 89 кв.32 | 195,86 |
4188 | просп.Володимирський, 91 кв.4 | 75,86 |
4189 | просп.Володимирський, 91 кв.6 | 9,23 |
4190 | просп.Володимирський, 91 кв.9 | 138,51 |
4191 | просп.Володимирський, 91 кв.11 | 164,16 |
4192 | просп.Володимирський, 91 кв.20 | 1754,25 |
4193 | просп.Володимирський, 91 кв.27 | 633,40 |
4194 | просп.Володимирський, 91 кв.28 | 201,49 |
4195 | просп.Володимирський, 91 кв.30 | 142,90 |
4196 | просп.Володимирський, 91 кв.33 | 5654,48 |
4197 | просп.Володимирський, 91 кв.37 | 23,98 |
4198 | просп.Володимирський, 91 кв.45 | 52,09 |
4199 | просп.Володимирський, 91 кв.46 | 780,67 |
4200 | просп.Володимирський, 93 кв.2 | 171,91 |
4201 | просп.Володимирський, 93 кв.3 | 51,30 |
4202 | просп.Володимирський, 93 кв.8 | 486,26 |
4203 | просп.Володимирський, 93 кв.9 | 214,69 |
4204 | просп.Володимирський, 93 кв.15 | 98,15 |
4205 | просп.Володимирський, 93 кв.20 | 126,39 |
4206 | просп.Володимирський, 93 кв.23 | 3,23 |
4207 | просп.Володимирський, 93 кв.24 | 179,55 |
4208 | просп.Володимирський, 93 кв.41 | 437,87 |
4209 | просп.Володимирський, 93 кв.46 | 286,01 |
4210 | просп.Володимирський, 93 кв.49 | 164,16 |
4211 | просп.Володимирський, 93 кв.51 | 66,53 |
4212 | просп.Володимирський, 93 кв.53 | 194,11 |
4213 | просп.Володимирський, 93 кв.56 | 152,24 |
4214 | просп.Володимирський, 93 кв.62 | 23,95 |
4215 | просп.Володимирський, 93 кв.65 | 76,93 |
4216 | просп.Володимирський, 93 кв.69 | 11,03 |
4217 | просп.Володимирський, 93 кв.72 | 51,30 |
4218 | просп.Володимирський, 93 кв.73 | 0,18 |
4219 | просп.Володимирський, 93 кв.76 | 307,80 |
4220 | просп.Володимирський, 95 кв.1 | 13,62 |
4221 | просп.Володимирський, 95 кв.4 | 178,38 |
4222 | просп.Володимирський, 95 кв.6 | 295,58 |
4223 | просп.Володимирський, 95 кв.7 | 23,32 |
4224 | просп.Володимирський, 95 кв.8 | 391,33 |
4225 | просп.Володимирський, 95 кв.9 | 249,67 |
4226 | просп.Володимирський, 95 кв.13 | 1094,03 |
4227 | просп.Володимирський, 95 кв.19 | 117,48 |
4228 | просп.Володимирський, 95 кв.29 | 31,88 |
4229 | просп.Володимирський, 95 кв.31 | 317,99 |
4230 | просп.Володимирський, 95 кв.33 | 204,89 |
4231 | просп.Володимирський, 95 кв.35 | 6,50 |
4232 | просп.Володимирський, 95 кв.37 | 166,61 |
4233 | просп.Володимирський, 95 кв.44 | 328,32 |
4234 | просп.Володимирський, 95 кв.51 | 215,08 |
4235 | просп.Володимирський, 95 кв.53 | 290,86 |
4236 | просп.Володимирський, 95 кв.55 | 51,30 |
4237 | просп.Володимирський, 95 кв.57 | 3556,13 |
4238 | просп.Володимирський, 95 кв.60 | 51,30 |
4239 | просп.Володимирський, 95 кв.62 | 6,68 |
4240 | просп.Володимирський, 95 кв.65 | 169,33 |
4241 | просп.Володимирський, 95 кв.68 | 77,72 |
4242 | просп.Володимирський, 97 кв.1 | 155,81 |
4243 | просп.Володимирський, 97 кв.2 | 195,70 |
4244 | просп.Володимирський, 97 кв.5 | 28,46 |
4245 | просп.Володимирський, 97 кв.12 | 2506,94 |
4246 | просп.Володимирський, 97 кв.15 | 128,25 |
4247 | просп.Володимирський, 97 кв.16 | 0,21 |
4248 | просп.Володимирський, 97 кв.25 | 358,35 |
4249 | просп.Володимирський, 97 кв.33 | 684,96 |
4250 | просп.Володимирський, 97 кв.35 | 854,03 |
4251 | просп.Володимирський, 97 кв.37 | 128,25 |
4252 | просп.Володимирський, 97 кв.41 | 29,18 |
4253 | просп.Володимирський, 97 кв.59 | 128,01 |
4254 | просп.Володимирський, 97 кв.66 | 616,55 |
4255 | просп.Володимирський, 98а кв.13 | 0,14 |
4256 | просп.Володимирський, 98а кв.20 | 66,25 |
4257 | просп.Володимирський, 98а кв.27 | 1329,93 |
4258 | просп.Володимирський, 98а кв.29 | 30,12 |
4259 | просп.Володимирський, 99 кв.3 | 12,20 |
4260 | просп.Володимирський, 99 кв.4 | 41,19 |
4261 | просп.Володимирський, 99 кв.5 | 50,82 |
4262 | просп.Володимирський, 99 кв.8 | 62,26 |
4263 | просп.Володимирський, 99 кв.9 | 303,61 |
4264 | просп.Володимирський, 99 кв.10 | 92,91 |
4265 | просп.Володимирський, 99 кв.11 | 209,19 |
4266 | просп.Володимирський, 99 кв.12 | 1721,43 |
4267 | просп.Володимирський, 99 кв.16 | 2562,14 |
4268 | просп.Володимирський, 99 кв.17 | 136,02 |
4269 | просп.Володимирський, 99 кв.17а | 327,84 |
4270 | просп.Володимирський, 99 кв.19 | 21,72 |
4271 | просп.Володимирський, 99 кв.21 | 45,59 |
4272 | просп.Володимирський, 99 кв.22 | 76,07 |
4273 | просп.Володимирський, 99 кв.23 | 11,16 |
4274 | просп.Володимирський, 99 кв.24 | 24,37 |
4275 | просп.Володимирський, 99 кв.25 | 67,41 |
4276 | просп.Володимирський, 99 кв.26 | 33,55 |
4277 | просп.Володимирський, 99 кв.28 | 68,40 |
4278 | просп.Володимирський, 99 кв.30а | 1300,35 |
4279 | просп.Володимирський, 99 кв.32 | 186,08 |
4280 | просп.Володимирський, 99 кв.33 | 348,24 |
4281 | просп.Володимирський, 99 кв.34 | 247,14 |
4282 | просп.Володимирський, 99 кв.35 | 185,88 |
4283 | просп.Володимирський, 99 кв.36 | 1711,05 |
4284 | просп.Володимирський, 99 кв.42а | 570,23 |
4285 | просп.Володимирський, 99 кв.44 | 85,74 |
4286 | просп.Володимирський, 99 кв.45 | 54,16 |
4287 | просп.Володимирський, 99 кв.46 | 40,38 |
4288 | просп.Володимирський, 99 кв.47 | 795,69 |
4289 | просп.Володимирський, 99 кв.51/052 | 39,14 |
4290 | просп.Володимирський, 99 кв.54 | 372,15 |
4291 | просп.Володимирський, 99 кв.54а | 193,61 |
4292 | просп.Володимирський, 99 кв.54б | 2613,93 |
4293 | просп.Володимирський, 99 кв.55 | 76,95 |
4294 | просп.Володимирський, 99 кв.60 | 185,18 |
4295 | просп.Володимирський, 99 кв.64 | 14,24 |
4296 | просп.Володимирський, 99 кв.65 | 513,41 |
4297 | просп.Володимирський, 99 кв.66 | 271,21 |
4298 | просп.Володимирський, 99 кв.67 | 279,74 |
4299 | просп.Володимирський, 99 кв.68 | 197,29 |
4300 | просп.Володимирський, 99 кв.68 | 10916,27 |
4301 | просп.Володимирський, 99 кв.68а | 3056,05 |
4302 | просп.Володимирський, 99 кв.69 | 278,09 |
4303 | просп.Володимирський, 99 кв.69 | 440,24 |
4304 | просп.Володимирський, 99 кв.70 | 37,72 |
4305 | просп.Володимирський, 99 кв.71 | 104,88 |
4306 | просп.Володимирський, 99 кв.73 | 92,38 |
4307 | просп.Володимирський, 99 кв.79 | 1045,35 |
4308 | просп.Володимирський, 99 кв.82/83 | 8,31 |
4309 | просп.Володимирський, 99 кв.84 | 370,50 |
4310 | просп.Володимирський, 99 кв.87 | 163,23 |
4311 | просп.Володимирський, 99 кв.89 | 81,61 |
4312 | просп.Володимирський, 99 кв.91 | 405,62 |
4313 | просп.Володимирський, 99 кв.91гв | 151,29 |
4314 | просп.Володимирський, 99 кв.92 | 3643,63 |
4315 | просп.Володимирський, 99 кв.94 | 209,11 |
4316 | просп.Володимирський, 99 кв.95/096 | 1888,45 |
4317 | просп.Володимирський, 99 кв.97 | 286,03 |
4318 | просп.Володимирський, 99 кв.97 | 2365,55 |
4319 | просп.Володимирський, 99 кв.97 | 2379,59 |
4320 | просп.Володимирський, 99 кв.98 | 149,88 |
4321 | просп.Володимирський, 99 кв.103 | 112,78 |
4322 | просп.Володимирський, 99 кв.104 | 369,21 |
4323 | просп.Володимирський, 99 кв.105 | 93,04 |
4324 | просп.Володимирський, 99 кв.106 | 93,67 |
4325 | просп.Володимирський, 99 кв.107 | 144,71 |
4326 | просп.Володимирський, 99 кв.108 | 149,06 |
4327 | просп.Володимирський, 99 кв.109 | 5792,08 |
4328 | просп.Володимирський, 99 кв.110 | 93,04 |
4329 | просп.Володимирський, 99 кв.111 | 372,15 |
4330 | просп.Володимирський, 99 кв.112 | 2713,57 |
4331 | просп.Володимирський, 99 кв.113 | 3210,76 |
4332 | просп.Володимирський, 99 кв.114 | 15,09 |
4333 | просп.Володимирський, 99 кв.115 | 83,52 |
4334 | просп.Володимирський, 99 кв.116 | 1430,08 |
4335 | просп.Володимирський, 99 кв.118 | 37,05 |
4336 | просп.Володимирський, 99 кв.120 | 27,03 |
4337 | просп.Володимирський, 99 кв.121 | 966,55 |
4338 | просп.Володимирський, 99 кв.124 | 49,87 |
4339 | просп.Володимирський, 99 кв.125 | 71,12 |
4340 | просп.Володимирський, 99 кв.126 | 979,32 |
4341 | просп.Володимирський, 99 кв.127 | 713,67 |
4342 | просп.Володимирський, 99 кв.129 | 372,55 |
4343 | просп.Володимирський, 99 кв.133 | 318,24 |
4344 | просп.Володимирський, 99 кв.135/136 | 93,04 |
4345 | просп.Володимирський, 99 кв.137 | 1497,96 |
4346 | просп.Володимирський, 99 кв.139 | 162,51 |
4347 | просп.Володимирський, 99 кв.140 | 209,11 |
4348 | просп.Володимирський, 99 кв.141 | 759,48 |
4349 | просп.Володимирський, 99 кв.142 | 29,12 |
4350 | просп.Володимирський, 99 кв.143 | 74,05 |
4351 | просп.Володимирський, 99 кв.145 | 93,04 |
4352 | просп.Володимирський, 99 кв.147 | 93,04 |
4353 | просп.Володимирський, 99 кв.149 | 185,45 |
4354 | просп.Володимирський, 99 кв.151 | 36,14 |
4355 | просп.Володимирський, 99 кв.152 | 93,04 |
4356 | просп.Володимирський, 99 кв.153 | 21,78 |
4357 | просп.Володимирський, 99 кв.155 | 192,14 |
4358 | просп.Володимирський, 99 кв.403 | 44,89 |
4359 | просп.Володимирський, 99 кв.405 | 44,28 |
4360 | просп.Володимирський, 99 кв.406 | 38,47 |
4361 | просп.Володимирський, 100 кв.2 | 780,22 |
4362 | просп.Володимирський, 100 кв.5 | 28,32 |
4363 | просп.Володимирський, 101 кв.2 | 345,89 |
4364 | просп.Володимирський, 101 кв.3 | 65,81 |
4365 | просп.Володимирський, 101 кв.5 | 64,50 |
4366 | просп.Володимирський, 101 кв.7 | 224,16 |
4367 | просп.Володимирський, 101 кв.9 | 74,63 |
4368 | просп.Володимирський, 101 кв.26 | 43,25 |
4369 | просп.Володимирський, 101 кв.31 | 94,98 |
4370 | просп.Володимирський, 101 кв.43 | 22,40 |
4371 | просп.Володимирський, 101 кв.44 | 5,84 |
4372 | просп.Володимирський, 101 кв.46 | 102,51 |
4373 | просп.Володимирський, 101 кв.48 | 76,95 |
4374 | просп.Володимирський, 101 кв.49 | 166,01 |
4375 | просп.Володимирський, 101 кв.54 | 75,15 |
4376 | просп.Володимирський, 101 кв.56 | 137,22 |
4377 | просп.Володимирський, 101 кв.63 | 772,47 |
4378 | просп.Володимирський, 101 кв.67 | 1293,97 |
4379 | просп.Володимирський, 101 кв.70 | 51,30 |
4380 | просп.Володимирський, 101 кв.76 | 102,48 |
