• Якісно
  • Швидко
  Головна   Контакти   Послуги     Офіційна інформація     Коментарі   Кабінет споживача  

Лубни водоканал

Програми ефективності ефективності експлуатації систем водопостачання та водовідведення

лист инвест

Список матеріалів до інвест програми

 

Трубно-фланцеве з’єднання 59*74 - 1 шт. труба Ø50                        

Трубно-фланцеве з’єднання 88*103 - 2 шт. труба Ø80        

Трубно-фланцеве з’єднання 108*128 - 2 шт. труба Ø100    

Трубно-фланцеве з’єднання 139*153 - 2 шт. труба Ø125    

Трубно-фланцеве з’єднання 218*235 - 2 шт. труба Ø200    

Ремонтні хомути 76*83*200 - 4 шт. труба Ø65                    

Ремонтні хомути 87*95*250 -3 шт. труба Ø80                                           

Ремонтні хомути 118*128*300- 4 шт. труба Ø100                

Ремонтні хомути 165*175*300 - 3 шт. труба Ø150              

Ремонтні хомути 165*175*250 - 1 шт. труба Ø150                            

Ремонтні хомути 219*229*300 - 3 шт. труба Ø200              

Ремонтні хомути 273*284*300 - 1 шт. труба Ø250                           

Ремонтні хомути 315*326*400 - 1 шт. труба Ø300                           

 

Інвестиційна програма

 

 Лист № 1-18/39 від 19.01.2017 року

Про погодження Інвестиційної програми КП "Лубни-водоканал" лубенської міської ради на 2017рік

(рішення сесії від 13.01.2017р)

 

 

шапка

                                                                                                       Міському голові    

                                                                                                       Лубенської міської ради

                                                                                                         Грицаєнку О.П.

 

                                                                                                       Секретарю

                                                                                                      Лубенської міської ради

                                                                                                       Карпцю В.О.

                                                                        

На лист № 1-18/39 від 19.01.2017 року.

Зважаючи на недостовірну інформацію у Вашому листі, щодо невідповідності розробки, погодження й подання на затвердження нашим підприємством «Інвестиційної програми КП «Лубни-водоканал» на 2017 рік» та перекладання власної некомпетентності у вивченні та застосуванні норми права у сфері надання житлово-комунальних послуг, як керівник комунального підприємства «Лубни-водоканал» хочу наголосити та звернути Вашу увагу на вимоги чинного законодавства у питаннях обов’язковості виконання вимог нормативно-правових актів у сфері ЖКГ та процедури внесення змін у вказану Програму.  

Перш за все звертаю Вашу увагу, що всупереч вимогам чинного законодавства, Вами не належним чином було вивчено вимогу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, яка передбачає обов’язковість виконання вимог Держрегулятора суб’єктами господарювання, тобто безпосередньо КП “Лубни-водоканал». Комунальне підприємство «Лубни-водоканал» в повній мірі виконало вимогу НКРЕ та розробило «Інвестиційну програму КП «Лубни-водоканал» на 2017 рік» відповідно «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення». Цей Порядок установлює механізм розроблення, затвердження, погодження, схвалення, та процедуру внесення змін до інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Окремо звертаю Вашу увагу, що мною особисто було неодноразово надано пояснення щодо процедури внесення змін до Інвестиційної програми. Доречі на сесії Лубенської міської ради, яка відбулася 13.01.2017 року, Ви не надали мені змоги відповісти на усі питання, які виникли з приводу розробки та внесення змін до Програми, тому я вважаю, що не визначення депутатськими корпусом власної позиції та не отримання усіх відповідей на запитання депутатів, щодо Інвестиційної програми – це повністю Ваша вина, як головуючого на сесії, який не лише порушив Порядок ведення сесії, а й зробив все можливе, щоб депутати не мали змоги отримати відповіді на питання, які стосуються Інвестиційної програми КП «Лубни-водоканал» на 2017 рік. Наголошую, що Порядок поширюється на суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, які в установленому законодавством порядку отримали відповідну ліцензію ( ліцензіати) на право здійснювати господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення. Порядок затверджений Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 630 від 14.12.2012 року, Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 381 від 14.12.2012 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 98/ 22630 від 11.01.13 року. Якщо дані Постанови та органи виконавчої влади, що їх затверджували не є для Вас достатньо авторитетними, то хочемо нагадати, що виконання вимог та норм права обов’язкове до виконання кожним громадянином України та передбачено Вашими посадовими обов’язками як представника виконавчого комітету Лубенської міської ради, Депутата Лубенської міської ради та секретаря Лубенської міської ради.

Як вже було мною зазначено, КП «Лубни-водоканал» у пояснювальній записці до даної Програми, Інвестиційна програма буде здійснюватися за рахунок амортизаційних відрахувань підприємства і відношення до виділення додаткових чи бюджетних коштів дана програма не має жодного відношення. Заходи Програми спрямовані на реалізацію державної політики щодо розвитку та рекомендації до раціонального використання систем централізованого водопостачання та водовідведення, виведення тарифів на економічно обґрунтований рівень. Виконання заходів, включених в Інвестиційну програму дозволяє вести чіткий облік видобутку та витрат води, контролювати та звіряти фактичні обсяги води та стічних вод підприємства. Додатково повідомляю, що питання відповідності виготовлення Інвестиційної програми контролює Держрегулятор, тому погодження та відповідність розробленої КП «Лубни-водоканал» Інвестиційної програми контролюється НКРЕ, відповідно обумовлених на законодавчому рівні наданих комісії владних повноважень. Доречі, питання значущості та обов’язковості виготовлення та застосування Інвестиційної програми для комунального підприємства «Лубни-водоканал» були особисто зазначені Дмитром Вовком -головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕКП) на засіданні комісії 29.12.16 року, на якій був присутній та доповідав міський голова Лубенської міської ради Грицаєнко О.П.. Пропоную звернутися до Вашого безпосереднього керівника, для отримання інформації від безпосереднього учасника даної комісії, можливо це дозволить Вам змінити думку про КП «Лубни-водоканал» та мене як керівника комунального підприємства та дасть можливість нарешті зрозуміти важливість питань, з якими комунальне підприємство звертається до засновника та правдивість наданих мною інформаційних даних. Та відверто говорячи, працівників КП «Лубни-водоканал» більше хвилює думка мешканців міста Лубни – громади міста , тобто справжніх власників КП «Лубни-водоканал», яким найголовніше отримання якісних послуг від підприємства в повному обсязі та безперервно. Тому неважлива думка жодних із політичних партій, не мають значення політичні гасла партійних лідерів чи особисте вподобання окремих членів деяких партій, якщо це веде до руйнування головного принципу Водоканалу – виконання своєї господарської діяльності. Важлива розумна стратегія підприємства у напрямку ведення господарської діяльності, та можливість існування підприємства у даний не простий для громадян України час із політичними зазіханнями на утримання чи привласнення Водоканалів України. Як керівник КП «Лубни-водоканал», я   не дозволю повторного приведення КП «Лубни-водоканал» до стану банкрутства , з подальшим привласненням. Збереження для громадян України, тобто для Лубенців Водоканалу і є моєю основною позицією і дану «політику» я, як керівник запровадив з самого початку свого керівництва на близькому та по-справжньому рідному мені підприємству. А особисті чи політичні амбіції деяких владних представників , не дозволяють бачити через пелену власних образ чи зарозумілість, забуваючи про власні обіцянки перед мешканцями міста Лубни в момент прийняття почесних та відповідальних посад та взяття на себе великої честі бути голосом громади. Я не буду оцінювати   господарську діяльність підприємства, достатньо порівняння Водоканалу у 2010 та 2017 роках. Якщо Вам важлива доля єдиного комунального підприємства міста Лубни, яке до цього часу не стало збитковим, є надійним роботодавцем для мешканців Лубен (працівників Водоканалу) та основним наповнювачем міського бюджету - Ви зрозумієте, а якщо це не суттєво для Вас, тоді необхідно вивчити вимоги чинного законодавства та діяти в межах закону, що в кінці кінців на користь комунальному підприємству громади Лубен, бо КП «Лубни-водоканал» завжди відстоював питання, які є вимогою норми права. На сьогоднішній час є можливість вирішення питання в межах Ваших повноважень, в іншому разі - це буде вимогою контролюючих органів.

Повертаючись до Ваших звинувачень у листі, з обуренням повідомляю, що мені не зрозумілі Ваші звинувачення на мою адресу по питанням моєї відсутності на депутатських комісіях по обговоренню питання затвердження Інвестиційної програми КП «Лубни-водоканал» Лубенської міської ради на 2017 рік. Наголошую, як керівник комунального підприємства, я завжди присутній на заходах про які мене повідомляють та запрошують як керівника КП «Лубни-водоканал».. Вважаю, що не виконання процедури повідомлення та запрошення, яка передбачена вимогами норми права, також лежить у Вашій площині посадових обов’язків, і як показала практика, знов таки завдяки Вам не виконується належним чином. Не зважаючи на це, в разі запланованого заходу, про які доречі я зачасту дізнаюсь випадково, на яких необхідна чи бажана присутність представників Водоканалу, завжди виконується без порушень, тобто присутні представники КП «Лубни-водоканал», які є фахівцями з питань що розглядаються і в повному обсязі можуть надати роз’яснення та відповісти на будь-які питання по темі обговорення. Доречі хочу звернути Вашу увагу, що на кожній депутатській комісії, які були перераховані у Вашому листі, розробником та доповідачем зазначений начальник відділу житлово-комунального господарства та капітального будівництва Сосна О.М.. Пропоную Вам переглянути вимоги Регламенту Лубенської міської ради і висунені звинувачення щодо «порушення регламенту КП «Лубни-водоканал» не матимуть сенсу, адже мною не було порушено жодного пункту Регламенту, навпаки витримана субординація у посадовому підпорядкуванні.

Натомість хочу наголосити, що 13.01.2017 року, під час сесії Лубенської міської ради, саме Ви, як головуючий , порушили Порядок ведення сесії з ряду питань, які стосуються лише КП «Лубни-водоканал», а саме:

- не надали можливості доповідачеві ( Директору КП «Лубни-водоканал» Куліченко М.М.) в повному обсязі проінформувати та роз’яснити усі пункти винесеної на розгяд сесії Інвестиційної Програми КП «Лубни-водоканал», пояснити про важливість її затвердження та відповідної законодавчої вимоги у розробці та затвердженні Програми;

- жодним чином не присікли образливе звернення деяких депутатів Лубенської міської ради до доповідача – директора підприємства КП «Лубни-водоканал», навіть не зробили зауваження, чим погодились особисто із ганебним та образливим для мене як людини « прізвиськом», чим порушили ст. 297 ЦК України, якою передбачено, що кожен має право на повагу до його гідності та честі. Гідність та честь фізичної особи є недоторканими. Згідно зі ст. 299 ЦК України кожен має право на недоторканість своєї ділової репутації.

Відповідно до зазначених норм я маю право звернутися з позовом до суду про захист честі, гідності та ділової репутації

- як головуючий, напередодні голосування, Ви некоректно висловлювали свої особисті коментарі, щодо неважливості та суперечності Інвестиційної програми КП «Лубни-водоканал», жодним чином не вислухавши доповідача, навіть не спробували зрозуміти самі, та своїми протиправними діями не дали жодної змоги іншим депутатам Лубенської міської ради зрозуміти та визначитись у власному незалежному рішенні. Вашою неприйнятною та протиправною поведінкою, як Головуючий сесії Лубенської міської ради, секретарь Лубенської міської ради та Депутат Лубенської міської ради, Ви порушили всі можливі законодавчі акти, щодо прав та свобод громадян та унеможливила прийняття власних та неупереджених рішень депутатами, які доречі стосуються не Вашого особистого майна, а стосуються безпосередньо комунального підприємства, яке (наголошуємо) належить громаді міста Лубни. Ви не маєте жодного права вважати свою особисту думку важливішою за думку та рішення інших депутатів та загалом усіх Лубенців.

Зважаючи на обурливе ставлення до мене, як Директора КП «Лубни-водоканал» та до єдиного підприємства з водозабезпечення мешканців міста Лубен - на сесії Лубенської міської ради, показове знущання ( на камеру) деяких депутатів та неповажливого ставлення від Вас особисто, мені взагалі не зрозумілі Ваші звинувачення у моїй відсутності на депутатських комісіях та сесіях, адже Ви жодним чином не бажаєте чути керівника комунального підприємства, Вам важливе лише розуміння своєї всемогутності. Та Ваша некомпетентність та недопустима поведінка як представника Влади, не лише характеризує Вас як посадовця, перш за все Ви власною поведінкою не дали змоги вирішити питання на сесії Лубенської міської ради, чим прирекли Органи місцевого самоврядування до відповідальності перед Держрегулятором, що надалі матиме вплив на структуру тарифу тобто його зростання. Отже Ваше невігластво – нанесло збитків кожному мешканцю Лубен. Додатково хочу наголосити, що зважаючи на Вашу позиції та прийняті Вами рішення , було порушено ст.. 4 Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.. 4 Закон України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», які першочергово вимагають виконання чинного законодавства у сфері господарювання та керівництва, а саме :

- збалансованість - забезпечення у регуляторній діяльності
балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави
;

- передбачуваність - послідовність регуляторної   діяльності,
відповідність її цілям державної політики, а також планам з
підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб'єктам
господарювання здійснювати планування їхньої діяльності;

               На останок хочу наголосити, що зважаючи на інформацію надану у Вашому листі, щодо зняття з розгляду проекту рішення «Про погодження Інвестиційної програми КП «Лубни-водоканал» Лубенської міської ради на 2017рік» на п’ятнадцятій сесії міської ради сьомого скликання, яка відбулася 13.01.2017 року, де головуючим сесії був Карпець О.В. , як директор КП «Лубни-водоканал» вимагаю надання витягу з Протоколу чергової сесії, яка відбулася 13.01.17 року, для можливості надання повної інформації Держрегулятор (НКРЕ). В разі відмови чи не реагування на мою письмову вимогу, щодо надання Вами витягу Протоколу сесії ( дата зазначена вище), залишаю за собою право, звернутися до Вашого керівництва, тобто до міського голови з вимогою вплинути на секретаря Лубенської міської ради та привести його дії та поведінку у відповідність до вимог чинного законодавства.

Додатково звертаю Вашу увагу, що не виконання вимог чинного законодавства тягне за собою відповідальність перед законом. Адже відповідно до пункту 11 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування» «акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування доводяться до відома населення; на вимогу громадян їм може бути видана копія відповідних актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування».

Згідно вище викладеного пропоную Вам виконати вимоги чинного законодавства та надати витяг з Протоколу п’ятнадцятої сесії міської ради сьомого скликання, яка відбулася 13.01.2017 року, представникам КП «Лубни-водоканал» та оприлюднити його на офіційному сайті Лубенської міської ради. Про день та час надання Вами витягу з Протоколу, прошу повідомити по телефону приймальної КП «Лубни-водоканал» 76-789.

 

Директору КП «Лубни-водоканал»                                                  М. М. Куліченко

 

 

УВАГА!!!

Відключення об’єктів водопостачання від електроенергії проводиться працівниками ПАТ «Полтаваобленерго» в зв’язку з не виділенням коштів для погашення заборгованості за спожиту електроенергію водоканалом у травні місяці на 33-й сесії Лубенської міської ради.

КП «Лубни-водоканал» являється одним із найдобросовісніших платників податку до місцевого бюджету. Таким чином, податок на прибуток та податок з доходів фізичних осіб, які були сплачені водоканалом за 2017 рік складає 2 340 109, 06 грн., а у 2018 році – 1 356 533,18 грн.

Для того, щоб дізнатися з яких саме причин рішення про виділення коштів не було прийняте, просимо Вас зв’язатися з депутатами, котрі проголосували проти його прийняття, а саме:

  1. 1.Больбот Валерій Григорович  066-913-03-13, виборчий округ № 19 (вул. І. Крилова; вул. М. Ломоносова; вул. Л. Руденко; вул. М. Некрасова; вул. О. Пархоменка; просп.. Володимирський 47 – 61, 63 – 65; вул. М. Урицького; вул. І. Шишкіна, пров. М. Некрасова, пров. О. Пархоменка, 2-й пров. Метеорологічної, тупик Л. Руденко, тупик М. Некрасова)
  2. 2.Гринь Ірина Миколаївна 050-702-38-25, виборчий округ № 27 (вул. Генерала Ватутіна; вул. Перемоги; вул. А. Чехова; 1-й пров. Генерала Ватутіна; 1-й пров. А. Чехова; 2-й пров. Генерала Ватутіна; 2-й пров. А. Чехова; 3-й пров. Генерала Ватутіна; 3-й пров. А. Чехова; 4-й пров. Генерала Ватутіна; тупик Генерала Ватутіна)
  3. 3.Денисенко Юрій Борисович 066-442-27-83, виборчий округ № 17 (вул. Бєларуса (Плеханова); вул. В. Чкалова 16 – 31; вул. 1 Плютенці; вул. 2 Плютенці)
  4. 4.Карпець Олександр Васильович 050-154-50-56, виборчий округ № 16 (просп. Володимирський 27/49, 29, 31 – 35; вул. Я. Мудрого 27/2, 31 – 40/16, 46 – 52/25)
  5. 5.Набок Іван Сергійович 050-647-06-71, виборчий округ № 21 (вул. Г. Сковороди; вул. Залізнична 2 – 69/1; вул. М. Лермонтова; вул. Метеорологічна; вул. Піонерська; вул. Польова; вул. Генерала Черняховського; 1-й пров. Г. Сковороди; 1-й пров. Залізничної; 1-й пров. Метеорологічної; 2-й пров. Г. Сковороди; 2-й пров. Залізничної; 3-й пров. Г. Сковороди; 4-й пров. Г. Сковороди)
  6. 6.Тараненко Дмитро Сергійович 066-324-86-96, виборчий округ № 28 (вул. Вільшанська; вул. Олександрівська (П. Слинька) 85, 87 – 89, 91, 93, 95, 97, 101, 107, 109, 111/47, 113, 115, 118/1 – 254; вул. П. Осипенко; 1-й пров. Лубенського полку; 1-й пров. П. Осипенко, 1-й пров. Фабричної; 2-й пров. Лубенського полку; 2-й пров. П. Осипенко; 2-й пров. Фабричної; 3-й пров. П. Осипенко; 3-й пров. Фабричної; 4-й пров. П. Осипенко; 4-й пров. Фабричної; 5-й пров. Фабричної; 6-пров. Фабричної)

УВАГА БОРЖНИКИ

3915 просп.Володимирський, 3 кв.15 22,06
3916 просп.Володимирський, 3 кв.17 1,75
3917 просп.Володимирський, 3 кв.19 102,60
3918 просп.Володимирський, 3 кв.25 164,16
3919 просп.Володимирський, 3 кв.26 292,92
3920 просп.Володимирський, 3 кв.27 128,13
3921 просп.Володимирський, 3 кв.32 142,95
3922 просп.Володимирський, 5 кв.6 51,30
3923 просп.Володимирський, 5 кв.13 1043,03
3924 просп.Володимирський, 5 кв.19 226,76
3925 просп.Володимирський, 5 кв.23 153,90
3926 просп.Володимирський, 5 кв.26 501,37
3927 просп.Володимирський, 5 кв.34 74,63
3928 просп.Володимирський, 5 кв.35 121,58
3929 просп.Володимирський, 5 кв.36 6415,86
3930 просп.Володимирський, 5 кв.37 311,85
3931 просп.Володимирський, 5 кв.41 250,88
3932 просп.Володимирський, 5 кв.45 164,16
3933 просп.Володимирський, 5 кв.49 26,67
3934 просп.Володимирський, 5 кв.50 132,37
3935 просп.Володимирський, 5 кв.58 112,86
3936 просп.Володимирський, 5 кв.61 63,25
3937 просп.Володимирський, 5 кв.64 5915,63
3938 просп.Володимирський, 5 кв.66 54,09
3939 просп.Володимирський, 5 кв.70 41,93
3940 просп.Володимирський, 5 кв.76 168,32
3941 просп.Володимирський, 15 кв.6 327,11
3942 просп.Володимирський, 17 кв.3 44,25
3943 просп.Володимирський, 17 кв.13 6483,75
3944 просп.Володимирський, 17 кв.20 72,69
3945 просп.Володимирський, 17 кв.23 74,46
3946 просп.Володимирський, 17 кв.24 57,83
3947 просп.Володимирський, 17 кв.25 70,50
3948 просп.Володимирський, 17 кв.27 37,65
3949 просп.Володимирський, 17 кв.29 203,64
3950 просп.Володимирський, 17 кв.33 339,43
3951 просп.Володимирський, 17 кв.36 179,55
3952 просп.Володимирський, 17 кв.38 45,68
3953 просп.Володимирський, 17 кв.43 426,05
3954 просп.Володимирський, 17 кв.49 64,05
3955 просп.Володимирський, 17 кв.67 328,32
3956 просп.Володимирський, 17 кв.69 164,16
3957 просп.Володимирський, 17 кв.70 94,12
3958 просп.Володимирський, 17 кв.73 700,10
3959 просп.Володимирський, 17 кв.77 85,25
3960 просп.Володимирський, 19 кв.5 23,74
3961 просп.Володимирський, 19 кв.8 4206,37
3962 просп.Володимирський, 19 кв.10 185,34
3963 просп.Володимирський, 23 кв.1 95,20
3964 просп.Володимирський, 23 кв.2 0,11
3965 просп.Володимирський, 23 кв.3 51,32
3966 просп.Володимирський, 23 кв.5 365,96
3967 просп.Володимирський, 23 кв.9 180,99
3968 просп.Володимирський, 23 кв.12 45,30
3969 просп.Володимирський, 23 кв.16 25,65
3970 просп.Володимирський, 23 кв.17 76,95
3971 просп.Володимирський, 23 кв.30 19568,81
3972 просп.Володимирський, 23 кв.32 95,60
3973 просп.Володимирський, 23 кв.41 137,82
3974 просп.Володимирський, 23 кв.50 101,88
3975 просп.Володимирський, 23 кв.51 289,79
3976 просп.Володимирський, 23 кв.52 1102,50
3977 просп.Володимирський, 23 кв.63 153,02
3978 просп.Володимирський, 23 кв.69 96,24
3979 просп.Володимирський, 23 кв.76 164,16
3980 просп.Володимирський, 23 кв.79 307,80
3981 просп.Володимирський, 27/49 кв.1 153,29
3982 просп.Володимирський, 27/49 кв.4 31,40
3983 просп.Володимирський, 27/49 кв.5 164,16
3984 просп.Володимирський, 27/49 кв.9 273,45
3985 просп.Володимирський, 27/49 кв.18 10,12
3986 просп.Володимирський, 27/49 кв.29 311,19
3987 просп.Володимирський, 27/49 кв.40 325,63
3988 просп.Володимирський, 27/49 кв.42 66,44
3989 просп.Володимирський, 27/49 кв.43 25,65
3990 просп.Володимирський, 27/49 кв.52 83,44
3991 просп.Володимирський, 27/49 кв.53 72,67
3992 просп.Володимирський, 27/49 кв.56 35,02
3993 просп.Володимирський, 27/49 кв.58 119,10
3994 просп.Володимирський, 27/49 кв.65 17,12
3995 просп.Володимирський, 27/49 кв.66 2405,33
3996 просп.Володимирський, 27/49 кв.69 135,05
3997 просп.Володимирський, 27/49 кв.72 4804,38
3998 просп.Володимирський, 27/49 кв.75 35,00
3999 просп.Володимирський, 27/49 кв.79 26,20
4000 просп.Володимирський, 27/49 кв.83 6443,05
4001 просп.Володимирський, 27/49 кв.88 216,66
4002 просп.Володимирський, 27/49 кв.98 4,76
4003 просп.Володимирський, 27/49 кв.102 102,60
4004 просп.Володимирський, 27/49 кв.106 28,25
4005 просп.Володимирський, 27/49 кв.107 57,43
4006 просп.Володимирський, 27/49 кв.117 75,62
4007 просп.Володимирський, 27/49 кв.121 15,61
4008 просп.Володимирський, 27/49 кв.130 164,26
4009 просп.Володимирський, 27/49 кв.131 48,40
4010 просп.Володимирський, 27/49 кв.132 128,25
4011 просп.Володимирський, 27/49 кв.134 512,03
4012 просп.Володимирський, 27/49 кв.137 436,05
4013 просп.Володимирський, 27/49 кв.140 38,99
4014 просп.Володимирський, 27/49 кв.148 690,89
4015 просп.Володимирський, 27/49 кв.150 39,93
4016 просп.Володимирський, 27/49 кв.151 76,10
4017 просп.Володимирський, 27/49 кв.152 226,46
4018 просп.Володимирський, 27/49 кв.154 184,60
4019 просп.Володимирський, 27/49 кв.156 128,62
4020 просп.Володимирський, 27/49 кв.163 33,08
4021 просп.Володимирський, 27/49 кв.168 6537,11
4022 просп.Володимирський, 27/49 кв.169 48,23
4023 просп.Володимирський, 27/49 кв.170 73,98
4024 просп.Володимирський, 27/49 кв.171 76,95
4025 просп.Володимирський, 27/49 кв.174 83,35
4026 просп.Володимирський, 27/49 кв.191 1378,35
4027 просп.Володимирський, 29 кв.8 555,42
4028 просп.Володимирський, 33 кв.3 22,46
4029 просп.Володимирський, 33 кв.5 326,44
4030 просп.Володимирський, 33 кв.7 96,14
4031 просп.Володимирський, 33 кв.11 76,95
4032 просп.Володимирський, 33 кв.12 0,48
4033 просп.Володимирський, 33 кв.14 93,22
4034 просп.Володимирський, 33 кв.15 124,40
4035 просп.Володимирський, 33 кв.23 128,25
4036 просп.Володимирський, 33 кв.24 62,24
4037 просп.Володимирський, 33 кв.36 8,59
4038 просп.Володимирський, 33 кв.50 137,59
4039 просп.Володимирський, 33 кв.64 71,67
4040 просп.Володимирський, 33 кв.68 164,12
4041 просп.Володимирський, 33 кв.70 13,59
4042 просп.Володимирський, 35 кв.3 0,90
4043 просп.Володимирський, 35 кв.7 50,47
4044 просп.Володимирський, 35 кв.10 73,65
4045 просп.Володимирський, 35 кв.11 23,63
4046 просп.Володимирський, 35 кв.13 5,07
4047 просп.Володимирський, 35 кв.16 5273,66
4048 просп.Володимирський, 35 кв.36 10,82
4049 просп.Володимирський, 35 кв.37 301,95
4050 просп.Володимирський, 35 кв.40 70,67
4051 просп.Володимирський, 35 кв.42 29,56
4052 просп.Володимирський, 35 кв.44 121,67
4053 просп.Володимирський, 35 кв.48 712,93
4054 просп.Володимирський, 37 кв.2 5430,16
4055 просп.Володимирський, 37 кв.8 6326,25
4056 просп.Володимирський, 37 кв.21 91,83
4057 просп.Володимирський, 37 кв.24 5293,91
4058 просп.Володимирський, 37 кв.27 11,53
4059 просп.Володимирський, 37 кв.28 76,95
4060 просп.Володимирський, 37 кв.37 0,04
4061 просп.Володимирський, 37 кв.38 102,60
4062 просп.Володимирський, 37 кв.42 180,83
4063 просп.Володимирський, 37 кв.49 379,90
4064 просп.Володимирський, 37 кв.60 0,05
4065 просп.Володимирський, 37 кв.66 1140,74
4066 просп.Володимирський, 37 кв.76 226,36
4067 просп.Володимирський, 37 кв.85 1667,25
4068 просп.Володимирський, 37 кв.86 25,65
4069 просп.Володимирський, 39 кв.2 18,19
4070 просп.Володимирський, 39 кв.4 74,53
4071 просп.Володимирський, 39 кв.10 284,98
4072 просп.Володимирський, 39 кв.11 25,64
4073 просп.Володимирський, 39 кв.14 53,57
4074 просп.Володимирський, 39 кв.18 34,96
4075 просп.Володимирський, 39 кв.23 128,25
4076 просп.Володимирський, 39 кв.35 69,32
4077 просп.Володимирський, 39 кв.37 13,39
4078 просп.Володимирський, 39 кв.40 342,94
4079 просп.Володимирський, 39 кв.43 13,00
4080 просп.Володимирський, 39 кв.45 126,41
4081 просп.Володимирський, 39 кв.46 85,91
4082 просп.Володимирський, 39 кв.47 187,14
4083 просп.Володимирський, 39 кв.54 106,50
4084 просп.Володимирський, 39 кв.60 163,35
4085 просп.Володимирський, 39 кв.61 153,90
4086 просп.Володимирський, 39 кв.63 32,10
4087 просп.Володимирський, 39 кв.70 4,11
4088 просп.Володимирський, 39 кв.79 19,62
4089 просп.Володимирський, 39 кв.91 44,63
4090 просп.Володимирський, 39 кв.95 76,02
4091 просп.Володимирський, 41 кв.1 50,76
4092 просп.Володимирський, 41 кв.23 17,56
4093 просп.Володимирський, 41 кв.27 194,86
4094 просп.Володимирський, 41 кв.35 132,58
4095 просп.Володимирський, 41 кв.42 40,96
4096 просп.Володимирський, 41 кв.43 21,63
4097 просп.Володимирський, 41 кв.55 164,63
4098 просп.Володимирський, 45/2 кв.3 125,15
4099 просп.Володимирський, 45/2 кв.22 761,06
4100 просп.Володимирський, 45/2 кв.31 60,38
4101 просп.Володимирський, 45/2 кв.33 213,21
4102 просп.Володимирський, 45/2 кв.47 227,15
4103 просп.Володимирський, 45/2 кв.48 210,25
4104 просп.Володимирський, 45/2 кв.60 25,65
4105 просп.Володимирський, 45/2 кв.63 18,93
4106 просп.Володимирський, 45/2 кв.65 397,46
4107 просп.Володимирський, 45/2 кв.71 8,22
4108 просп.Володимирський, 45/2 кв.91 358,60
4109 просп.Володимирський, 45/2 кв.92 374,87
4110 просп.Володимирський, 47 кв.2 241,41
4111 просп.Володимирський, 47 кв.4 23,31
4112 просп.Володимирський, 47 кв.6 32,12
4113 просп.Володимирський, 47 кв.7 57,86
4114 просп.Володимирський, 47 кв.24 137,68
4115 просп.Володимирський, 47 кв.30 111,98
4116 просп.Володимирський, 47 кв.36 140,83
4117 просп.Володимирський, 47 кв.38 496,08
4118 просп.Володимирський, 47 кв.40 25,65
4119 просп.Володимирський, 47 кв.46 92,41
4120 просп.Володимирський, 47 кв.49 181,05
4121 просп.Володимирський, 47 кв.55 89,71
4122 просп.Володимирський, 47 кв.60 26,67
4123 просп.Володимирський, 57 кв.8 12,37
4124 просп.Володимирський, 57 кв.11 47,51
4125 просп.Володимирський, 57 кв.17 2267,46
4126 просп.Володимирський, 57 кв.35 128,25
4127 просп.Володимирський, 57 кв.36 132,13
4128 просп.Володимирський, 57 кв.43 464,51
4129 просп.Володимирський, 57 кв.56 254,84
4130 просп.Володимирський, 57 кв.58 29,24
4131 просп.Володимирський, 61 кв.5 40,73
4132 просп.Володимирський, 61 кв.8 169,36
4133 просп.Володимирський, 61 кв.10 403,30
4134 просп.Володимирський, 61 кв.12 153,90
4135 просп.Володимирський, 61 кв.15 256,50
4136 просп.Володимирський, 61 кв.16 1199,00
4137 просп.Володимирський, 61 кв.17 105,20
